Hoʻolele pololei ʻia ka hale hoʻoheheʻe hydraulic
Get Latest Price| ʻO keʻano o ka uku: | L/C,D/P |
| ʻO Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Kāpena: | 300 Piece/Pieces |
| Nā kaʻa: | Ocean,Land,Air,Express |
| ʻO Port: | Ningbo,Shanghai |
| ʻO keʻano o ka uku: | L/C,D/P |
| ʻO Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Kāpena: | 300 Piece/Pieces |
| Nā kaʻa: | Ocean,Land,Air,Express |
| ʻO Port: | Ningbo,Shanghai |
ʻO Brand: ʻaʻohe
Origin: Ningbo
| Nā Uniona Kuai | : | Piece/Pieces |
| ʻAno pūʻolo | : | pahu pahu |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
ʻO ka Hydraulic Breaker Chisel Housing he mea koʻikoʻi koʻikoʻi i loko o nā ʻōnaehana hydraulic breaker, i hoʻolālā ʻia e hoʻopaʻa a alakaʻi i ka chisel (moil point) i ka wā o ka hoʻohiolo kiʻekiʻe a me nā hana haʻihaʻi pōhaku. Pono kēia hale e pale i nā haʻalulu hopena cyclic, nā kaiapuni lepo abrasive, a me ka haʻalulu mau ʻoiai e mālama pono ana i nā ʻāpana o loko.
Hana ʻo Ningbo Ruican i kēia hale me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka hoʻokele waiwai (ke kaʻina wax nalo) a ukali ʻia e ka mīkini CNC multi-axis, e hōʻoia ana i ka pololei o ke ana, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻili, a me ka kūpaʻa metallurgical. Hoʻopau kā mākou hoʻohui hoʻohui ʻana i ka casting-plus-machining i ka pono o nā mea hoʻolako he nui, e hōʻemi ana i nā manawa alakaʻi a me nā ʻano like ʻole.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | 42CrMo4 (AISI 4140) alloy steel |
| Tensile Strength | ≥ 980 MPa |
| Yield Strength | ≥ 785 MPa |
| Elongation | ≥ 12% |
| Impact Toughness | ≥ 63 J (at -20°C) |
| Hardness | 28–34 HRC (quenched & tempered) |
| Heat Treatment | Quench at 850°C + Temper at 560°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT5–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 3.2–6.3 μm (as-cast); Ra 1.6 μm (machined) |
| Weight Range | 8–35 kg |
| Wall Thickness | 8–25 mm |
| Machining Allowance | 1–3 mm per surface |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machining Tolerance | ±0.02 mm (precision bores); ±0.05 mm (general) |
| Machined Surfaces | Internal bore, guide groove, mounting flange, pin hole |
| Surface Treatment | Nitriding (0.3–0.5 mm depth) or hard chrome plating |
| Bore Finish | Honed to Ra 0.8 μm |
| Parallelism | ≤ 0.03 mm |
| Perpendicularity | ≤ 0.05 mm |

Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.
E hoʻopihapiha i nāʻike hou aku no laila e hiki ke hoʻopili pū meʻoe wikiwiki
Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.